VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
  RTV NOF | Bote Sape Schoorstra

VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA

donderdag 17 maart 2022

DOKKUM – Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noardeast-Fryslân zijn de FNP en S!N woensdagavond als grote winnaars uit de bus gekomen. Op basis van de voorlopige uitslag van de verkiezingen krijgt de FNP 4.636 stemmen. Daarmee is de partij van lijsttrekker Aant-Jelle Soepboer het grootst.

Op iets meer dan driehonderd stemmen afstand volgt lokale partij S!N, met 4.309 stemmen. Zowel de FNP als S!N winnen fors ten opzichte van vier jaar terug. Toen behaalden de partijen respectievelijk 2.633 en 2.188 stemmen. Samen zijn de twee partijen voorlopig goed voor vijftien zetels in de raad; daarmee zouden ze samen al een kleine meerderheid hebben.

Grootste verliezers

De grootste verliezers in Noardeast-Fryslân zijn het CDA en de VVD. Die partijen verliezen 988 en 1.023 stemmen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het CDA houdt vier zetels over, de VVD slechts één.

De ChristenUnie behoudt vier zetels in Noardeast-Fryslân, terwijl de PvdA een zetel inlevert en er nog twee overhoudt. BVNL komt met twee zetels in de gemeenteraad en Gemeentebelangen halveert en komt op één zetel.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   nieuws@rtvnof.nl.
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
VIDEO: FNP en S!N grote winnaars in Noardeast-Fryslân, fors verlies VVD en CDA · Foto('s): RTV NOF | Bote Sape Schoorstra
  RTV NOF | Bote Sape Schoorstra

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
  • 00:00 - 08:00
    It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
    Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
  • 08:00 - 09:00
    Goed Gestemd
    Oebele en Sia Vries
  • 09:00 - 11:00
    Tsjerke-tsjinst
    Dienst uit de streek
  • 11:00 - 12:00
    Capriccio
    Haite Schukking
  • 12:00 - 14:00
    Blasmusik im Herzen
    Durk en Annelies
  • 14:00 - 17:00
    Rûnwei Sport
    Live verslag van sport uit de streek
  • 17:00 - 18:00
    Geloven en Beleven
    Harry Nienhuis
  • 18:00 - 19:00
    Wâldklanken
    Harry Nienhuis
  • 19:00 - 21:00
    RTV Metalcafé
    Marcus en Jitse
  • 21:00 - 22:00
    Met de voet tussen de deur
    Martin van der Velde
  • 22:00 - 00:00
    New Age
    Kees Haremaker
© 1989 - 2025 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?